Ürün ayrıntıları:
|
Bobin Yapısı: | Toroidal | Bobin numarası: | Otomatik Dönüştürücü |
---|---|---|---|
Malzeme: | ferrit | Giriş Voltajı: | 230VAC |
Çıkış Voltajı: | 10V,17V,24V,30V | Güç: | 80VA |
Model: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | Türü: | EE EI PQ EFD EF |
Vurgulamak: | 12v toroid akım transformatörü,24v toroid akım transformatörü,300W toroid transformatör |
Ürün performansı:
Toroidal transformatörün demir çekirdeği, sürekli sürekli yönlendirilmiş silikon çelik şeritlerden yapılır.Geçiş yoğunluğu daha yüksektir, çünkü toroidal transformatör% 95'lik yüksek bir elektrik verimliliğine ulaşabilir.
Özellik:
1Yüksek verimli demir çekirdeğin hava boşluğu yoktur ve yığma faktörü% 95'e kadar çıkabilir.
2. Daha az titreşim gürültüsü. Demir çekirdeğinde hava boşluğu yoktur, bu da demir çekirdeğinin indüklenen titreşiminin gürültüsünü azaltabilir.Magnetostriksiyonun neden olduğu "sürüntü" sesini etkili bir şekilde azaltan.
3Düşük çalışma sıcaklığı Demir kaybı 1.1W/kg'a ulaşabileceğinden, Demir kaybı çok küçüktür, demir çekirdeğinin sıcaklık artışı düşüktür.ve sargı daha düşük sıcaklıkta demir çekirdeğinde iyi bir ısı dağılımına sahiptir, bu yüzden transformatörün sıcaklık artışı düşük.
4. Kurulumu kolaydır Toroidal transformatörün merkezinde sadece bir montaj vidaları vardır, bu da elektronik ekipmanlarda hızlı bir şekilde kurulması ve sökülmesi özellikle kolaydır.
ŞEKIL PARAMETRER :
Tam yükleme gücü | Ürün hacmi | Montaj plağı | Delik mesafesi | Gözenek boyutu | Ağırlık |
20W ((MAX) | 70*25*35mm | 70*70mm | 60*60mm | 5*8mm | 0.53Kg |
40W ((MAX) | 90*41*45mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 1.0Kg |
50W ((MAX) | 95*41*45mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 1.1Kg |
70W ((MAX) | 100*40*45mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 1.3Kg |
90W ((MAX) | 103*40*43mm | 100*100mm | 90*90mm | 5*8mm | 1.47Kg |
120W ((MAX) | 100*41*45mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 1.50Kg. |
150W ((MAX) | 98*38*51mm | 90*90mm | 80*80mm | 5*8mm | 2.05Kg |
200W ((MAX) | 110*45*53mm | 100*100mm | 90*90mm | 5*8mm | 2.23Kg. |
240W ((MAX) | 113*47*54mm | 120*120mm | 110*110mm | 5*8mm | 2.5Kg |
300W ((MAX) | 122*45*56mm | 120*120mm | 110*110mm | 5*8mm | 2.9Kg |
400W ((MAX) | 134*46*66mm | 120*120mm | 110*110mm | 5*8mm | 4.1Kg |
500W ((MAX) | 133*51*63mm | 140*140mm | 130*130mm | 5*8mm | 4.6Kg |
1000W ((MAX) | 165*52*79mm | 160*160mm | 150*150mm | 5*8mm | 8.2Kg |
1200W ((MAX) | 180*54*78mm | 180*180mm | 170*170mm | 5*8mm | 10.6Kg |
1500W ((MAX) | 192*57*80mm | 180*180mm | 170*170mm | 5*8mm | 11.5Kg |
Elektrikli Karakteristikler:
Tam yükleme gücü | Giriş Voltajı | Sıklık | Yükleme Voltajı Yok | Tam yükleme akımı | Hiçbir şey yok. | Hi-Pot testi | İzolasyon Direnci |
20W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC12.0V±2% | 1.66A ((MAX) | <0.9W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
40W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC12.5V±2% | 3.3A ((MAX) | <2.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
50W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC5-0-5V±2% | 5.0A ((MAX) | <2.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
70W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC14.5V±2% | 5.0A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
90W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC28+9+16V±2% | 2.1+1.7+1A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
120W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC0-20-80-100V+1V±2% | 6A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
150W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC22V±2% | 6.8A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
200W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC12V*2±2% | 8.4A ((MAX) | <4.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
240W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC24±2% | 10A ((MAX) | <4.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
300W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC24,5±2% | 12.5A ((MAX) | <5.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
400W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC70.5±2% | 5.7A ((MAX) | <6.0W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
500W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC36±2% | 13.9A ((MAX) | <4,5W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1000W ((MAX) | AC240V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC36.5±2% | 27.5A ((MAX) | <10W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1200W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC45+36V±2% | 13.3+16.6A ((MAX) | <12W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
1500W ((MAX) | AC415V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC48V±2% | 31.2A ((MAX) | <20W | Pri-Sec:DC2500V | Pri-Sec:≥500MΩ |
İlgili kişi: Mr. Deng
Tel: 13713654867
Faks: 86-0755-27655339